WQR耐高温潜水泵

首页 > 产品中心 > 排污泵

相关产品系列:排污泵潜水泵 定制泵

WQR高温潜水污水泵概述
WQR高温潜水污水提升泵是一款优质耐高温水泵。它广泛适用于企事业单位如:洗浴中心,小区采暖,企业利用地热能源发电,提取地下高温热水等,根据不同的口径我们有不同的规格型号来供用户选择。

可做220V单相的铸铁及不锈钢材质的耐高温潜污泵(1.5kw及以下)。

WQR高温潜水污水提升泵特点
1、采用合金对碳化硅,可使泵连继安全运行。

2、运用先进的水力模型,设计合理,配套电机功率小,节能显著。

3、结构紧凑、移动方便、安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。

4、水位自动控制系统,能自动控制泵的启动与停止,无需专人看管。

5、配套电控设备,可对泵的漏电、缺相、过载、阵压启动等进行自动监控。

6、可与自动耦合装置配用、使安装、维修更快捷方便。

WQR高温潜水污水提升泵产品规格如下


排出水口径为25~200mm

流量10~200m3/h

扬程为5~60m

功率范围有0.75kw~15KW

通过固体颗粒直径为15~35mm。

其他产品推荐:

IRG高温立式管道泵 

高温泵,热水泵

CQB-G高温磁力泵

WQR耐高温潜水泵产品性能参数表:

型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
25QWR8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32QWR12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40QWR15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40QWR15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50QWR20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50QWR10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50QWR20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50QWR15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50QWR18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50QWR25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50QWR20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65QWR25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65QWR37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65QWR25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65QWR30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65QWR35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65QWR35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80QWR40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80QWR43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80QWR40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80QWR65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100QWR80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100QWR110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100QWR100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100QWR85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100QWR100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100QWR100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100QWR100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125QWR130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125QWR130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150QWR145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150QWR180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150QWR180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150QWR180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150QWR130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150QWR180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150QWR200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200QWR300-7-11 200 300 7 11 970 73
QWR200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200QWR400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200QWR400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200QWR250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200QWR300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200QWR250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200QWR350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200QWR400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250QWR600-9-30 250 600 9 30 980 74
250QWR600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250QWR600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250QWR600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250QWR600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300QWR800-12-45 300 800 12 45 980 76
300QWR500-15-45 300 500 15 45 980 70
300QWR800-15-55 300 800 15 55 980 73
300QWR600-20-55 300 600 20 55 980 75
300QWR800-20-75 300 800 20 75 980 78
300QWR950-20-90 300 950 20 90 980 80

耐高温潜水泵适合于输送含有沙石、煤渣、纤维等杂物的液体,主要用于冶金、矿山、火力发电厂等企业和建筑工地、污水处理厂、污水处理池的污水清除及输送,是传统污水泵的理想替代产品(耐高温潜水泵操作维护要得当)。


WQR耐高温潜水泵产品手册下载

温馨提示:
请下载“WQR耐高温潜水泵”产品手册文件后查看。如不明白地方,可联系我们。

icp© 2023 上海浙瓯泵阀制造有限公司 版权所有 技术支持:Ljun.net