ZW自吸式排污泵,自吸无堵塞排污泵

首页 > 产品中心 > 排污泵

相关产品: 排污泵自吸泵

产品概述
ZW型自吸式排污泵是设计人员根据ZX型自吸离心泵及QW型污水泵的结构及性能,借鉴国内外同类产品之优点,并多方面吸收广大用户的使用要求和所提意见,研制而成的集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便,极少维修,性能稳定。

可以根据客户不同工况需求提供不同类型泵:ZW-P不锈钢自吸排污泵、ZW-B防爆自吸排污泵、ZW-L直连式自吸排污泵


自吸式排污泵结构及工作原理
ZW系列自吸式无堵塞排污泵,主要由泵体.叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、迸、排接管等组成。泵的结构见图。

泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后.泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动吋,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上拋出.液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。

ZW型自吸式无堵塞自吸泵型号定义:

其他产品推荐:

WQ潜水排污泵

YW液下排污泵

GW管道排污泵


ZW自吸式排污泵性能参数:

ZW自吸排污泵  型号 进出口径
mm
流量
m3/h
扬程
m
功率
km
转速
r/min
效率
%
汽蚀余量
m
自吸高度
m
自吸时间
min/5m
重量
kg
25ZW8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
32ZW5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZW10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZW30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZW30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3.0 5.5 3 165
65ZW25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
65ZW25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
80ZW40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 165
80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450
80ZW80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
80ZW50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
100ZW100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
100ZW80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
100ZW100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
100ZW100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2 530
100ZW100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 410
100ZW80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4.0 5.5 2 480
100ZW80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4.0 5.5 2 550
100ZW80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4.0 5.5 2 600
125ZW120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZW180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
150ZW180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5.0 5.0 3 630
150ZW180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
150ZW180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
150ZW180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
200ZW280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
200ZW280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5.0 5.0 3 780
200ZW280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
200ZW300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4.0 5.2 3 780
200ZW300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5.0 5.2 3 948
250ZW420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
250ZW400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
300ZW800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400


因为型号众多,更多型号请联系业务员咨询

自吸式排污泵适用范围
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。

1.环境温度≦50℃,介质温度≦80℃特殊要求可达200.℃

2.介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13.

3.介质重度不超过1240千克/m3

4.自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为≦10米。

5.通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。


ZW自吸式排污泵,自吸无堵塞排污泵产品手册下载

温馨提示:
请下载“ZW自吸式排污泵,自吸无堵塞排污泵”产品手册文件后查看。如不明白地方,可联系我们。

icp© 2023 上海浙瓯泵阀制造有限公司 版权所有 技术支持:Ljun.net