GYW耐磨立式排污泵(机封内置式)

首页 > 产品中心 > 排污泵

相关产品系列:

相关产品系列:排污泵管道泵定制泵

GYW 型耐磨立式排污泵是新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和化学纤维,叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道式或双流道式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗 室,使得该泵具有效率高,过流效果好的特点,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。该泵水力性能先进、 成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质 量受到广大用户的欢迎和好评。

产品特点

1.泵为立式单吸单级离心排污泵,进出囗中心线在同一水本线上,进出口法兰相同,故安装 拆卸十分方便,占地面积小,可像门一样安装在管路的任何位上。

2.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稔定。

3.釆用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的 5 倍纤维 物质和直径为泵囗径约 50%的固体颗粒

4.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。

5.机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点 ,机械密封存于油室内不与介质直接接触,大大提高了机封的耐磨性。

6.水力性能先进,整机效奉高,运转噪音低。

7.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。

8.在使用扬程范围內使用,保证电机无过载。

泵使用条件

1.介质溫度不超过 60℃,重度为 1.0~1.3Kg/dm2,P 值在 5~9 围内

2.泵和电机为整体机构,所以要求泵工作周围溫度不得超过 40℃,海拔高度不超过 1000 相对湿度不超过 95%

3.一般髑况下,泵必须在使用扬程范围內使用,保证电机不超载,如需在全扬程范围范围使 用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。

4. 在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。

型号意义

其他产品推荐:

液下立式渣浆泵

KBZ潜水渣浆泵耐磨抽沙泵

NSQ潜水排沙泵-潜水渣浆泵


GYW耐磨立式排污泵(机封内置式)性能参数:

GW管道排污泵型号 流量
(m3/h)
扬程
(M)
功率
(kw)
口径
mm
转速
(r/min)
效率
(%)
使用扬程范围(m)
25GYW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32GYW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40GYW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40GYW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50GYW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50GYW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50GYW20-15-1.5 20 15 1.5 50 2900 53 6-15
50GYW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50GYW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50GYW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50GYW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50GYW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65GYW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65GYW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65GYW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65GYW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65GYW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65GYW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80GYW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80GYW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80GYW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80GYW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80GYW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100GYW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100GYW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100GYW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100GYW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100GYW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100GYW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100GYW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125GYW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125GYW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150GYW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150GYW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150GYW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150GYW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150GYW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150GYW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150GYW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200GYW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200GYW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200GYW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200GYW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200GYW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200GYW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200GYW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200GYW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200GYW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250GYW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250GYW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250GYW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250GYW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250GYW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300GYW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300GYW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300GYW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300GYW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300GYW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300GYW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300GYW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300GYW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350GYW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350GYW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350GYW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350GYW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400GYW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400GYW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400GYW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400GYW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400GYW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400GYW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400GYW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400GYW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30



产品适用场合

1.工厂业严重污染废水的排放。         2.城市污水处理厂排水统。

3.住宅区的污水排水站。                  4.人防系统排水站。

5.医院、宾馆的污水排放。              6.市政工程、建筑工地。

7.勘探、矿山配套附机。                 8 .农村沼气池农田灌溉

9. 自来水厂的给水装置。                10.含沙石量多的工况现场

icp© 2023 上海浙瓯泵阀制造有限公司 版权所有 技术支持:Ljun.net