FB1型系列单级单吸全不锈钢耐腐蚀离心泵

首页 > 产品中心 > 离心泵

产品概述

FB1型系列单级单吸全不锈钢耐腐蚀离心泵,采用国际先进离心泵的性能参数,同时按照用户新要求,巧妙组合设计而成。能根据使用温度、介质不同环境情况在FB1型基础上派生出适用于热水,高温、浓浆耐腐蚀泵、洁净的水泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠、美观的优点。



产品用途

1、 FB1(FM)型卧式离心泵,供输送不含有固体颗粒的液体,适用温度在-20℃ ~70℃ 范围内,广泛应用于化工、石油、冶金、食品、酿酒、合成纤维、医药等部门。

2、 FNB型卧式离心泵,供输送含有少量微小固体颗粒的液体,温度在-20℃ ~150℃ 范围内,广泛应用于淀粉、化工、石油、食品、酿酒、合成纤维、医药等部门。

3、 FRN型卧式离心酒泵,供输送含有少量微小固体颗粒的液体,温度在-20℃ ~250℃ 范围内,广泛适用于制糖、饮料、淀粉、制药、冶金、合成纤维等部门。

4、 JM型卧式离心酒泵,供输送各种各种酒精、饮料、乳品、药剂、汽油、溶剂、糖浆等,温度在 -35 ~80 范围内。


产品特点

1、 泵为卧式结构,系全不锈钢制造,外形紧凑美观,操作简便,体积小,重量轻。

2、 轴封系用新型机械密封组装,采用进口钛合金密封环,耐磨耐高温材质,能有效延长密封装置的使用寿命。

3、 安装检修方便,有固定式和移动式,固定式泵进出口采用节式。



1

泵壳

2

密封环

3

叶轮

4

叶轮螺母

5

泵盖

6

密封盖

7

机械密封

8

轴承盖

9

轴承体

10

泵轴

11

轴承

12

联轴器



   

FB1型系列单级单吸全不锈钢耐腐蚀离心泵性能参数:

流量 扬程 转速 效率 轴功率 配用功率 汽蚀余量
m3/h L/S m r/min % KW KW m
25FB-16 3.6 1 16 2900 33 0.48 1.1 4
25FB-16A 3.27 0.91 12.5 2900 34 0.34 0.75 4
25FB-25 3.6 1 25 2900 30 0.82 1.5 4
25FB-25A 3.27 0.91 20 2900 31 0.57 1.1 4
25FB-40 3.6 1 40 2900 23 1.71 3 4
25FB-40A 3.27 0.91 33.5 2900 24 1.21 2.2 4
40FB-16 7.2 2 16 2900 44 0.71 1.5 4
40FB-16A 6.55 1.82 12 2900 46.7 0.5 1.1 4
40FB-20 7.2 2 20 2900 42 0.93 1.5 4
40FB-25 7.2 2 25 2900 39 1.26 2.2 4
40FB-25A 6.55 1.82 20.5 2900 40 0.94 1.5 4
40FB-40 7.2 2 40 2900 32 2.45 3 4
40FB-40A 6.55 1.82 32 2900 33.5 1.73 2.2 4
40FB-63 7.2 2 63 2900 27 5.42 7.5 4
40FB-63A 6.72 1.87 56 2900 29 3.75 5.5 4
50FB-16 14.4 4 16 2900 56 1.09 5.2 3.5
50FB-16A 13.1 3.64 12 2900 57 0.81 1.5 3.5
50FB-25 14.4 4 25 2900 52 1.83 4 3.5
50FB-25A 13.1 3.64 20 2900 51.5 1.42 3 3.5
50FB-40 14.4 4 40 2900 46 3.32 5.5 3.5
50FB-40A 13.1 3.64 32.5 2900 45 2.62 5.5 3.5
50FB-63 14.4 4 63 2900 39 6.16 11 3.5
50FB-63A 13.1 3.64 54.5 2900 38 5.24 7.5 3.5
65FB-25 28.8 8 25 2900 62 3.16 5.5 3.5
65FB-25A 26.2 7.28 20 2900 62 2.36 4 3.5
65FB-30 28.8 8 30 2900 60.5 3.89 7.5 3.5
65FB-30A 26.2 7.28 25 2900 61 2.79 5.5 3.5
65FB-40 28.8 8 40 2900 57.5 5.46 11.5 3.5
65FB-40A 26.2 7.28 32 2900 58 4 7.5 3.5
65FB-64 28.8 8 64 2900 52.5 9.57 15 3.5
65FB-64A 26.2 7.28 55 2900 51.5 7.82 7.5 3.5
80FB-15 54.4 15 15 2900 69 3.2 5.5 3
80FB-15A 49.1 13.65 11.5 2900 69 2.62 4 3
80FB-24 54.4 15 24 2900 68 5.19 7.5 3
80FB-24A 49.1 13.65 19 2900 68 3.94 7.5 3
80FB-38 54.4 15 38 2900 66.5 8.41 15 3
80FB-38A 49.1 13.65 30.5 2900 66.5 6.34 11 3
80FB-60 54.4 15 60 2900 62.8 14.06 22 3
80FB-60A 49.1 13.65 52 2900 62.5 11.56 18.5 3
100FB-23 100.8 28 23 2900 73 8.65 15 3
100FB-23A 91.8 25.5 17.5 2900 73 6.51 11 3
100FB-37 100.8 28 37 2900 73 13.9 22 3
100FB-37A 91.8 25.5 29 2900 70.5 11 18.5 3
100FB-57 100.8 28 57 2900 70.5 22.2 37 3
100FB-57A 91.8 26.2 52 2900 70.5 18.77 37 3
150FB-22 190.8 53 22 2900 77 14.86 22 2.5
150FB-22A 173.5 48.2 17.5 2900 78 10.6 18.5 2.5
150FB-35 190.8 53 35 2900 76 23.94 37 2.5
150FB-35A 173.5 48.2 28 2900 76 17.42 30 2.5
150FB-56 190.8 53 56 2900 76 38.3 55 2.5
150FB-56A 173.5 48.2 50 2900 76 32.1 37 2.5
产品用途
1、 FB1(FM)型卧式离心泵,供输送不含有固体颗粒的液体,适用温度在-20℃ ~70℃ 范围内,广泛应用于化工、石油、冶金、食品、酿酒、合成纤维、医药等部门。
2、 FNB型卧式离心泵,供输送含有少量微小固体颗粒的液体,温度在-20℃ ~150℃ 范围内,广泛应用于淀粉、化工、石油、食品、酿酒、合成纤维、医药等部门。
3、 FRN型卧式离心酒泵,供输送含有少量微小固体颗粒的液体,温度在-20℃ ~250℃ 范围内,广泛适用于制糖、饮料、淀粉、制药、冶金、合成纤维等部门。
4、 JM型卧式离心酒泵,供输送各种各种酒精、饮料、乳品、药剂、汽油、溶剂、糖浆等,温度在 -35 ~80 范围内。
icp© 2023 上海浙瓯泵阀制造有限公司 版权所有 技术支持:Ljun.net